きょうの暦
2026
年
昭和
101年
平成
38年
02
月
February
如月
令和8年
旧
12
/
24
11
月齢
23.3
水
曜日
建国記念の日
大安
丙辰
| 地域 | 日出 | 日没 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|---|
| 島牧 | 6:42 | 17:06 | 2:15 | 10:46 |
| 寿都 | 6:42 | 17:05 | 2:14 | 10:45 |
| 黒松内 | 6:41 | 17:05 | 2:13 | 10:45 |
| 蘭越 | 6:41 | 17:04 | 2:13 | 10:44 |
| ニセコ | 6:40 | 17:03 | 2:12 | 10:43 |
| 真狩 | 6:39 | 17:03 | 2:12 | 10:43 |
| 留寿都 | 6:39 | 17:02 | 2:11 | 10:43 |
| 喜茂別 | 6:39 | 17:02 | 2:11 | 10:42 |
| 京極 | 6:39 | 17:02 | 2:12 | 10:42 |
| 倶知安 | 6:40 | 17:03 | 2:13 | 10:43 |
| 豊浦 | 6:39 | 17:03 | 2:11 | 10:44 |
| 壮瞥 | 6:39 | 17:03 | 2:10 | 10:44 |
| 洞爺湖 | 6:39 | 17:03 | 2:11 | 10:44 |
| 伊達 | 6:39 | 17:03 | 2:10 | 10:44 |
| 長万部 | 6:41 | 17:05 | 2:12 | 10:46 |
| 島牧 | 寿都 | ||
| 黒松内 | 蘭越 | ニセコ | 倶知安 |
| 長万部 | 豊浦 | 真狩 | 京極 |
| 留寿都 | 喜茂別 | ||
| 洞爺湖 | |||
| 伊達 | 壮瞥 | ||
潮の満ち引き(潮汐)
潮汐 2/11(水)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 小潮 |
20:25(26.3cm)
|
04:26(5.2cm)
|
| 寿都 | 小潮 |
20:47(27.5cm)
|
05:02(6cm)
|
| 有珠湾 | 小潮 |
08:11(134.9cm)
|
00:40(95.7cm)
16:56(40.8cm)
|
| 室蘭 | 小潮 |
07:53(139.1cm)
|
01:11(96.4cm)
17:15(50.1cm)
|
潮汐 2/12(木)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 長潮 |
15:59(25.1cm)
21:15(26cm)
|
05:39(4.2cm)
|
| 寿都 | 長潮 |
21:47(27.4cm)
|
06:26(4.8cm)
|
| 有珠湾 | 長潮 |
09:16(131.2cm)
|
18:23(32.4cm)
|
| 室蘭 | 長潮 |
08:34(131.8cm)
|
18:15(43.5cm)
|