きょうの暦
2026
年
昭和
101年
平成
38年
08
月
August
葉月
令和8年
旧
7
/
10
22
月齢
9.4
土
曜日
仏滅
戊辰
| 地域 | 日出 | 日没 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|---|
| 島牧 | 4:53 | 18:32 | 15:04 | 23:20 |
| 寿都 | 4:52 | 18:31 | 15:04 | 23:19 |
| 黒松内 | 4:52 | 18:31 | 15:03 | 23:20 |
| 蘭越 | 4:51 | 18:30 | 15:03 | 23:18 |
| ニセコ | 4:50 | 18:29 | 15:02 | 23:17 |
| 真狩 | 4:50 | 18:29 | 15:02 | 23:17 |
| 留寿都 | 4:49 | 18:28 | 15:01 | 23:17 |
| 喜茂別 | 4:49 | 18:28 | 15:01 | 23:16 |
| 京極 | 4:49 | 18:29 | 15:02 | 23:16 |
| 倶知安 | 4:50 | 18:29 | 15:03 | 23:17 |
| 豊浦 | 4:50 | 18:29 | 15:01 | 23:18 |
| 壮瞥 | 4:50 | 18:28 | 15:00 | 23:18 |
| 洞爺湖 | 4:50 | 18:29 | 15:01 | 23:18 |
| 伊達 | 4:50 | 18:28 | 15:00 | 23:18 |
| 長万部 | 4:52 | 18:30 | 15:02 | 23:20 |
| 島牧 | 寿都 | ||
| 黒松内 | 蘭越 | ニセコ | 倶知安 |
| 長万部 | 豊浦 | 真狩 | 京極 |
| 留寿都 | 喜茂別 | ||
| 洞爺湖 | |||
| 伊達 | 壮瞥 | ||
潮の満ち引き(潮汐)
潮汐 8/22(土)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 長潮 |
07:56(26.3cm)
|
17:07(4.6cm)
|
| 寿都 | 長潮 |
08:17(27.6cm)
|
17:52(5.3cm)
|
| 有珠湾 | 長潮 |
20:30(130.6cm)
|
04:14(42.2cm)
|
| 室蘭 | 長潮 |
20:22(143.2cm)
|
05:00(61.3cm)
|
潮汐 8/23(日)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 若潮 |
08:42(25.9cm)
|
18:21(3.9cm)
|
| 寿都 | 若潮 |
09:14(27.1cm)
|
19:10(4.4cm)
|
| 有珠湾 | 若潮 |
15:24(116.6cm)
22:23(126.7cm)
|
05:52(36.6cm)
17:21(115.7cm)
|
| 室蘭 | 若潮 |
15:10(127.8cm)
22:49(138.6cm)
|
06:01(56.7cm)
17:18(123.7cm)
|