きょうの暦
2026
年
昭和
101年
平成
38年
08
月
August
葉月
令和8年
旧
7
/
9
21
月齢
8.4
金
曜日
先負
丁卯
| 地域 | 日出 | 日没 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|---|
| 島牧 | 4:52 | 18:33 | 14:08 | 22:32 |
| 寿都 | 4:51 | 18:33 | 14:08 | 22:31 |
| 黒松内 | 4:51 | 18:32 | 14:07 | 22:31 |
| 蘭越 | 4:50 | 18:31 | 14:06 | 22:29 |
| ニセコ | 4:49 | 18:31 | 14:06 | 22:29 |
| 真狩 | 4:49 | 18:30 | 14:05 | 22:29 |
| 留寿都 | 4:48 | 18:30 | 14:05 | 22:28 |
| 喜茂別 | 4:48 | 18:30 | 14:05 | 22:28 |
| 京極 | 4:48 | 18:30 | 14:05 | 22:28 |
| 倶知安 | 4:48 | 18:31 | 14:06 | 22:28 |
| 豊浦 | 4:49 | 18:30 | 14:05 | 22:30 |
| 壮瞥 | 4:49 | 18:30 | 14:04 | 22:29 |
| 洞爺湖 | 4:49 | 18:30 | 14:04 | 22:30 |
| 伊達 | 4:49 | 18:30 | 14:04 | 22:30 |
| 長万部 | 4:51 | 18:32 | 14:06 | 22:31 |
| 島牧 | 寿都 | ||
| 黒松内 | 蘭越 | ニセコ | 倶知安 |
| 長万部 | 豊浦 | 真狩 | 京極 |
| 留寿都 | 喜茂別 | ||
| 洞爺湖 | |||
| 伊達 | 壮瞥 | ||
潮の満ち引き(潮汐)
潮汐 8/21(金)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 小潮 |
07:27(26.4cm)
|
01:48(21.2cm)
15:52(5.2cm)
|
| 寿都 | 小潮 |
07:37(27.5cm)
|
16:25(6cm)
|
| 有珠湾 | 小潮 |
10:06(96.5cm)
19:34(136.1cm)
|
02:42(42.6cm)
12:27(94.4cm)
|
| 室蘭 | 小潮 |
11:26(111.8cm)
19:37(151.6cm)
|
02:19(62.4cm)
13:09(108.2cm)
|
潮汐 8/22(土)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 長潮 |
07:56(26.3cm)
|
17:07(4.6cm)
|
| 寿都 | 長潮 |
08:17(27.6cm)
|
17:52(5.3cm)
|
| 有珠湾 | 長潮 |
20:30(130.6cm)
|
04:14(42.2cm)
|
| 室蘭 | 長潮 |
20:22(143.2cm)
|
05:00(61.3cm)
|