きょうの暦
2026
年
昭和
101年
平成
38年
02
月
February
如月
令和8年
旧
1
/
9
25
月齢
7.6
水
曜日
先負
庚午
| 地域 | 日出 | 日没 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|---|
| 島牧 | 6:22 | 17:24 | 10:13 | 1:32 |
| 寿都 | 6:21 | 17:23 | 10:12 | 1:32 |
| 黒松内 | 6:21 | 17:23 | 10:12 | 1:31 |
| 蘭越 | 6:20 | 17:22 | 10:10 | 1:31 |
| ニセコ | 6:20 | 17:21 | 10:10 | 1:30 |
| 真狩 | 6:19 | 17:21 | 10:09 | 1:30 |
| 留寿都 | 6:19 | 17:20 | 10:09 | 1:29 |
| 喜茂別 | 6:19 | 17:20 | 10:09 | 1:29 |
| 京極 | 6:19 | 17:20 | 10:08 | 1:30 |
| 倶知安 | 6:19 | 17:21 | 10:09 | 1:30 |
| 豊浦 | 6:19 | 17:21 | 10:10 | 1:29 |
| 壮瞥 | 6:19 | 17:21 | 10:10 | 1:28 |
| 洞爺湖 | 6:19 | 17:21 | 10:10 | 1:29 |
| 伊達 | 6:19 | 17:21 | 10:10 | 1:28 |
| 長万部 | 6:21 | 17:23 | 10:12 | 1:30 |
| 島牧 | 寿都 | ||
| 黒松内 | 蘭越 | ニセコ | 倶知安 |
| 長万部 | 豊浦 | 真狩 | 京極 |
| 留寿都 | 喜茂別 | ||
| 洞爺湖 | |||
| 伊達 | 壮瞥 | ||
潮の満ち引き(潮汐)
潮汐 2/25(水)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 小潮 |
19:37(26.4cm)
|
03:29(5.1cm)
|
| 寿都 | 小潮 |
19:57(27.6cm)
|
03:59(5.9cm)
|
| 有珠湾 | 小潮 |
07:15(137.1cm)
|
00:25(93.2cm)
15:43(42.3cm)
|
| 室蘭 | 小潮 |
07:07(148.9cm)
|
00:46(91.1cm)
15:57(33.9cm)
|
潮汐 2/26(木)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 長潮 |
20:17(25.9cm)
|
04:43(4.8cm)
|
| 寿都 | 長潮 |
20:50(27.1cm)
|
05:26(5.5cm)
|
| 有珠湾 | 長潮 |
08:01(131.2cm)
|
17:26(38.8cm)
|
| 室蘭 | 長潮 |
07:37(141.4cm)
|
17:28(29cm)
|