きょうの暦
2026
年
昭和
101年
平成
38年
02
月
February
如月
令和8年
旧
1
/
10
26
月齢
8.6
木
曜日
仏滅
辛未
| 地域 | 日出 | 日没 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|---|
| 島牧 | 6:20 | 17:25 | 11:11 | 2:43 |
| 寿都 | 6:20 | 17:24 | 11:10 | 2:43 |
| 黒松内 | 6:19 | 17:24 | 11:10 | 2:42 |
| 蘭越 | 6:19 | 17:23 | 11:09 | 2:41 |
| ニセコ | 6:18 | 17:22 | 11:08 | 2:41 |
| 真狩 | 6:18 | 17:22 | 11:08 | 2:40 |
| 留寿都 | 6:17 | 17:22 | 11:07 | 2:40 |
| 喜茂別 | 6:17 | 17:21 | 11:07 | 2:40 |
| 京極 | 6:17 | 17:22 | 11:07 | 2:40 |
| 倶知安 | 6:18 | 17:22 | 11:07 | 2:41 |
| 豊浦 | 6:18 | 17:23 | 11:09 | 2:40 |
| 壮瞥 | 6:17 | 17:22 | 11:08 | 2:39 |
| 洞爺湖 | 6:17 | 17:22 | 11:09 | 2:39 |
| 伊達 | 6:17 | 17:22 | 11:09 | 2:38 |
| 長万部 | 6:19 | 17:24 | 11:11 | 2:41 |
| 島牧 | 寿都 | ||
| 黒松内 | 蘭越 | ニセコ | 倶知安 |
| 長万部 | 豊浦 | 真狩 | 京極 |
| 留寿都 | 喜茂別 | ||
| 洞爺湖 | |||
| 伊達 | 壮瞥 | ||
潮の満ち引き(潮汐)
潮汐 2/26(木)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 長潮 |
20:17(25.9cm)
|
04:43(4.8cm)
|
| 寿都 | 長潮 |
20:50(27.1cm)
|
05:26(5.5cm)
|
| 有珠湾 | 長潮 |
08:01(131.2cm)
|
17:26(38.8cm)
|
| 室蘭 | 長潮 |
07:37(141.4cm)
|
17:28(29cm)
|
潮汐 2/27(金)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 若潮 |
15:30(25.3cm)
21:50(25.1cm)
|
06:00(4.3cm)
18:54(24.5cm)
|
| 寿都 | 若潮 |
22:16(26.3cm)
|
06:49(4.8cm)
|
| 有珠湾 | 若潮 |
09:45(125.5cm)
|
18:45(31.1cm)
|
| 室蘭 | 若潮 |
08:04(131.1cm)
|
18:35(22.9cm)
|