きょうの暦
2026
年
昭和
101年
平成
38年
03
月
March
弥生
令和8年
旧
1
/
24
12
月齢
22.6
木
曜日
赤口
乙酉
| 地域 | 日出 | 日没 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|---|
| 島牧 | 5:57 | 17:42 | 1:59 | 10:12 |
| 寿都 | 5:57 | 17:41 | 1:59 | 10:11 |
| 黒松内 | 5:56 | 17:41 | 1:58 | 10:11 |
| 蘭越 | 5:55 | 17:40 | 1:58 | 10:09 |
| ニセコ | 5:55 | 17:40 | 1:57 | 10:09 |
| 真狩 | 5:54 | 17:39 | 1:56 | 10:08 |
| 留寿都 | 5:54 | 17:39 | 1:56 | 10:08 |
| 喜茂別 | 5:54 | 17:39 | 1:56 | 10:08 |
| 京極 | 5:54 | 17:39 | 1:57 | 10:08 |
| 倶知安 | 5:55 | 17:39 | 1:57 | 10:08 |
| 豊浦 | 5:55 | 17:40 | 1:56 | 10:10 |
| 壮瞥 | 5:54 | 17:39 | 1:55 | 10:09 |
| 洞爺湖 | 5:54 | 17:39 | 1:56 | 10:10 |
| 伊達 | 5:54 | 17:39 | 1:55 | 10:10 |
| 長万部 | 5:56 | 17:41 | 1:57 | 10:11 |
| 島牧 | 寿都 | ||
| 黒松内 | 蘭越 | ニセコ | 倶知安 |
| 長万部 | 豊浦 | 真狩 | 京極 |
| 留寿都 | 喜茂別 | ||
| 洞爺湖 | |||
| 伊達 | 壮瞥 | ||
潮の満ち引き(潮汐)
潮汐 3/12(木)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 小潮 |
19:30(25.8cm)
|
03:45(4.8cm)
|
| 寿都 | 小潮 |
19:58(27cm)
|
04:21(5.6cm)
|
| 有珠湾 | 小潮 |
07:03(133cm)
|
16:13(41.9cm)
|
| 室蘭 | 小潮 |
07:11(137.8cm)
|
00:51(100cm)
16:12(51.4cm)
|
潮汐 3/13(金)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 長潮 |
14:54(24.7cm)
20:45(24.7cm)
|
05:04(5.1cm)
17:51(24.3cm)
|
| 寿都 | 長潮 |
21:13(25.8cm)
|
05:50(5.7cm)
|
| 有珠湾 | 長潮 |
08:12(124.1cm)
|
17:53(38.3cm)
|
| 室蘭 | 長潮 |
07:40(127.9cm)
|
17:34(46.1cm)
|