きょうの暦
2026
年
昭和
101年
平成
38年
03
月
March
弥生
令和8年
旧
2
/
8
26
月齢
7.0
木
曜日
先負
己亥
| 地域 | 日出 | 日没 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|---|
| 島牧 | 5:33 | 17:59 | 10:11 | 1:38 |
| 寿都 | 5:32 | 17:58 | 10:10 | 1:38 |
| 黒松内 | 5:32 | 17:57 | 10:11 | 1:37 |
| 蘭越 | 5:31 | 17:57 | 10:09 | 1:37 |
| ニセコ | 5:30 | 17:56 | 10:08 | 1:36 |
| 真狩 | 5:30 | 17:56 | 10:08 | 1:36 |
| 留寿都 | 5:30 | 17:55 | 10:08 | 1:35 |
| 喜茂別 | 5:29 | 17:55 | 10:07 | 1:35 |
| 京極 | 5:29 | 17:55 | 10:07 | 1:36 |
| 倶知安 | 5:30 | 17:56 | 10:08 | 1:36 |
| 豊浦 | 5:30 | 17:56 | 10:09 | 1:35 |
| 壮瞥 | 5:30 | 17:55 | 10:09 | 1:34 |
| 洞爺湖 | 5:30 | 17:56 | 10:09 | 1:35 |
| 伊達 | 5:30 | 17:55 | 10:09 | 1:34 |
| 長万部 | 5:32 | 17:57 | 10:11 | 1:36 |
| 島牧 | 寿都 | ||
| 黒松内 | 蘭越 | ニセコ | 倶知安 |
| 長万部 | 豊浦 | 真狩 | 京極 |
| 留寿都 | 喜茂別 | ||
| 洞爺湖 | |||
| 伊達 | 壮瞥 | ||
潮の満ち引き(潮汐)
潮汐 3/26(木)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 小潮 |
12:34(23.7cm)
18:51(25.7cm)
|
02:51(4.3cm)
|
| 寿都 | 小潮 |
19:14(27.1cm)
|
03:21(5.1cm)
|
| 有珠湾 | 小潮 |
06:21(135.6cm)
|
14:59(40.1cm)
|
| 室蘭 | 小潮 |
06:39(145.8cm)
|
00:27(99.3cm)
15:46(31.3cm)
|
潮汐 3/27(金)
| 地域 | 潮名 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩内 | 小潮 |
13:53(24.2cm)
19:51(24.4cm)
|
04:04(5.3cm)
16:32(23.9cm)
|
| 寿都 | 小潮 |
20:15(25.5cm)
|
04:43(6cm)
|
| 有珠湾 | 小潮 |
07:04(125.5cm)
|
16:44(42.7cm)
|
| 室蘭 | 小潮 |
07:16(132.6cm)
|
17:12(31.5cm)
|